Ihr Mitgliedsbeitrag richtet sich ausschließlich nach Ihrem Einkommen. Wer wenig verdient, zahlt auch nur einen geringen Beitrag. In jedem Fall können Sie unsere Hilfe ganzjährig in Anspruch nehmen, ohne jeglichen Aufpreis.
Sind Sie Neumitglied, kommt eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 15,00 Euro hinzu.
Ihren Beitrag (gültig ab 01.01.2020) können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen:
Beitragsstufe | Jahresmitgliedsbeitrag in Euro | Nettobetrag in Euro | enthaltene MwSt. 19% | Bemessungsgrundlage in Euro |
---|---|---|---|---|
12 | 319,00 | 268,07 | 50,93 | über 120.000 |
11 | 279,00 | 234,45 | 44,55 | 95.001 - 120.000 |
10 | 249,00 | 209,24 | 39,76 | 85.001 - 95.000 |
9 | 229,00 | 192,44 | 36,56 | 75.001 - 85.000 |
8 | 209,00 | 175,63 | 33,37 | 65.001 - 75.000 |
7 | 179,00 | 150,42 | 28,58 | 55.001 - 65.000 |
6 | 159,00 | 133,61 | 25,39 | 45.001 - 55.000 |
5 | 139,00 | 116,81 | 22,19 | 35.001 - 45.000 |
4 | 119,00 | 100,00 | 19,00 | 25.001 - 35.000 |
3 | 109,00 | 91,60 | 17,40 | 15.001 - 25.000 |
2 | 89,00 | 74,79 | 14,21 | 10.001 - 15.000 |
1 | 69,00 | 57,98 | 11,02 | bis 10.000 |
15,00 | 12,61 | 2,39 | Aufnahmegebühr |
Beitragserhöhungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (z.B. Mehrwertsteuererhöhungen) bedürfen nicht der Einwilligung der Vertreterversammlung und sind vom Vorstand entsprechend anzupassen.
Zur Berechnung der Bemessungsgrundlage zählen:
- Bruttoverdienst lt. Lohnsteuerkarte
- Renten
- Versorgungsbezüge
- Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung
- Einkünfte aus Kapitalvermögen
- Arbeitslohn für mehrere Jahre
- Entschädigungen
- Arbeitslosengeld
- Krankengeld
- Mutterschaftsgeld
- Elterngeld
- Insolventgeld
- Kurzarbeitergeld