Der einheitliche Mitgliedsbeitrag beträgt für das laufende Kalenderjahr 445,00 Euro incl.
19 % Mehrwertsteuer.
Der Mitgliedsbeitrag kann nach sozialen Gesichtspunkten abgestuft werden.
Beitragsstufe | Jahresmitgliedsbeitrag in Euro | Nettobetrag in Euro | enthaltene Mwst. 19% | Bemessungsgrundlage in Euro |
14 | 445,00 | 373,95 | 71,05 | ab 200.001 |
13 | 395,00 | 331,93 | 63,07 | 150.001 - 200.000 |
12 | 345,00 | 289,92 | 55,08 | 120.001 - 150.000 |
11 | 315,00 | 264,71 | 50,29 | 95.001 - 120.000 |
10 | 285,00 | 239,50 | 45,50 | 85.001 - 95.000 |
9 | 255,00 | 214,29 | 40,71 | 75.001 - 85.000 |
8 | 225,00 | 189,08 | 35,92 | 65.001 - 75.000 |
7 | 195,00 | 163,87 | 31,13 | 55.001 - 65.000 |
6 | 175,00 | 147,06 | 27,94 | 45.001 - 55.000 |
5 | 155,00 | 130,25 | 24,75 | 35.001 - 45.000 |
4 | 135,00 | 113,45 | 21,55 | 25.001 - 35.000 |
3 | 115,00 | 96,64 | 18,36 | 15.001 - 25.000 |
2 | 95,00 | 79,83 | 15,17 | 10.001 - 15.000 |
1 | 75,00 | 63,03 | 11,97 | bis 10.000 |
15,00 | 12,61 | 2,39 | Aufnahmegebühr |
Beitragserhöhungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (z.B. Mehrwertsteuererhöhungen) bedürfen nicht der Einwilligung der Vertreterversammlung und sind vom Vorstand entsprechend anzupassen.
Zur Berechnung der Bemessungsgrundlage zählen:
- Bruttoverdienst lt. Lohnsteuerkarte
- Renten
- Versorgungsbezüge
- Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung
- Einkünfte aus Kapitalvermögen
- Arbeitslohn für mehrere Jahre
- Entschädigungen
- Arbeitslosengeld
- Krankengeld
- Mutterschaftsgeld
- Elterngeld
- Insolventgeld
- Kurzarbeitergeld